Prefeituras de PR e PE preparam parcerias público-privadas para lixo
As prefeituras de Maringá (PR) e Caruaru (PE) preparam editais de parcerias público-privadas para serviços de coleta e tratamento ... Ler mais
A partir do mês que vem, o desconto no salário dos trabalhadores irá mudar. As empresas passarão a aplicar a nova tabela de contribuição do INSS e os novos descontos do Imposto de Renda.
Contribuição ao INSS do trabalhador sobe para até R$ 783,24
INSS libera consulta a benefício com reajuste na quarta
Planos de previdência de empresas crescem mais que individuais em 2011
Neste ano, a tabela do IR teve correção de 4,5%. A tabela de contribuição previdenciária também foi reajustada, em 6,08%. Dessa forma, dependendo de quanto foi o reajuste do salário do trabalhador, o desconto do IR será menor do que no ano passado.
Confira, abaixo, tabela com o salário final para os trabalhadores que ganham de R$ 1.000 a R$ 5.000. Veja ao lado os valores que serão pagos a partir do mês que vem e como fazer os cálculos.
Para saber o valor final, há duas situações: para quem não tem dependentes e para quem tem dependente.
Segundo a Receita Federal, para cada dependente há um desconto mensal de R$ 164,56 neste ano.
Para quem recebe um salário de R$ 2.000, por exemplo, o desconto do INSS será de R$ 220. Descontada esta contribuição, o valor, de R$ 1.780, será usado para calcular o desconto do Imposto de Renda.
Para este trabalhador, o desconto do IR será de R$ 10,72 mensais, pois ele se enquadra na alíquota de 7,5%,mais a parcela a deduzir do imposto, de R$ 122,78.
Descontadas a contribuição e o IR, ele receberá em sua conta um salário de R$ 1.769,28.
DESCONTOS
Os cálculos levam em conta o desconto do INSS e do IR. O trabalhador tem que estar atento ao holerite porque podem haver outros descontos, como o pagamento do plano de saúde e de crédito consignado.
Para quem tem dependentes, ou paga pensão alimentícia, o cálculo é diferente. Nestes casos, o trabalhador deverá descontar esses valores logo após retirar o valor da contribuição ao INSS. Só depois ele saberá em qual faixa se enquadra para calcular o IR.
Por exemplo, se descontando esses valores o salário for menor do que R$ 1.637,11, o trabalhador ficará livre do IR.
Ficarão livres de enviar a declaração do IR à Receita no ano que vem os trabalhadores que receberem rendimentos de até R$ 1.637,11 --novo limite de isenção.
Quem tem mais de 65 anos também é isento. O valor do IR muda com os rendimentos do trabalhador. São quatro faixas, sendo o maior de 27,5%.
Arte/Folhapress | ||
![]() |
CONFIRA OS VALORES
A tabela vale para quem não tem dependentes na declaração do IR
Salário bruto | Desconto do INSS | Base para cálculo do IR | Desconto do IR | Valor final do salário (líquido) |
---|---|---|---|---|
1.000 | 80 | 920 | - | 920 |
1.100 | 88 | 1.012 | - | 1.012 |
1.200 | 108 | 1.092 | - | 1.092 |
1.300 | 117 | 1.183 | - | 1.183 |
1.400 | 126 | 1.274 | - | 1.274 |
1.500 | 135 | 1.365 | - | 1.365 |
1.600 | 144 | 1.456 | - | 1.456 |
1.700 | 153 | 1.547 | - | 1.547 |
1.800 | 162 | 1.638 | - | 1.638 |
1.900 | 171 | 1.729 | 6,89 | 1.722,11 |
2.000 | 220 | 1.780 | 10,72 | 1.769,28 |
2.100 | 231 | 1.869 | 17,40 | 1.851,61 |
2.200 | 242 | 1.958 | 24,07 | 1.933,93 |
2.300 | 253 | 2.047 | 30,75 | 2.016,26 |
2.400 | 264 | 2.136 | 37,42 | 2.098,58 |
2.500 | 275 | 2.225 | 44,10 | 2.180,91 |
2.600 | 286 | 2.314 | 50,77 | 2.263,23 |
2.700 | 297 | 2.403 | 57,45 | 2.345,56 |
2.800 | 308 | 2.492 | 67,00 | 2.425,00 |
2.900 | 319 | 2.581 | 80,35 | 2.500,65 |
3.000 | 330 | 2.670 | 93,70 | 2.576,30 |
3.100 | 341 | 2.759 | 107,05 | 2.651,95 |
3.200 | 352 | 2.848 | 120,40 | 2.727,60 |
3.300 | 363 | 2.937 | 133,75 | 2.803,25 |
3.400 | 374 | 3.026 | 147,10 | 2.878,90 |
3.500 | 385 | 3.115 | 160,45 | 2.954,55 |
3.600 | 396 | 3.204 | 173,80 | 3.030,20 |
3.700 | 407 | 3.293 | 188,78 | 3.104,23 |
3.800 | 418 | 3.382 | 208,80 | 3.173,20 |
3.900 | 429 | 3.471 | 228,83 | 3.242,18 |
4.000 | 430,68 | 3.569,32 | 250,95 | 3.318,37 |
4.100 | 430,68 | 3.669,32 | 273,45 | 3.395,87 |
4.200 | 430,68 | 3.769,32 | 295,95 | 3.473,37 |
4.300 | 430,68 | 3.869,32 | 318,45 | 3.550,87 |
4.400 | 430,68 | 3.969,32 | 340,95 | 3.628,37 |
4.500 | 430,68 | 4.069,32 | 363,45 | 3.705,87 |
4.600 | 430,68 | 4.169,32 | 390,03 | 3.779,29 |
4.700 | 430,68 | 4.269,32 | 417,53 | 3.851,79 |
4.800 | 430,68 | 4.369,32 | 445,03 | 3.924,29 |
4.900 | 430,68 | 4.469,32 | 472,53 | 3.996,79 |
5.000 | 430,68 | 4.569,32 | 500,03 | 4.069,29 |
Nova tabela do INSS
Válida para salários recebidos a partir de fevereiro
Salário | Percentual de desconto (em %) |
---|---|
até 1.174,86 | 8 |
de 1.174,87 a 1.958,10 | 9 |
de 1.958,11 a 3.916,20 | 11 |
Nova tabela do IR
Para valores recebidos neste ano e que serão declarados em 2013
Base de cálculo mensal (em R$) | Alíquota (em %) | Parcela a deduzir (em R$) |
---|---|---|
Até 1.637,11 | isento | isento |
De 1.637,12 até 2.453,50 | 7,5 | 122,78 |
De 2.453,51 até 3.271,38 | 15 | 306,8 |
De 3.271,39 até 4.087,65 | 22,5 | 552,15 |
Acima de 4.087,66 | 27,5 | 756,53 |
Fontes: consultor previdenciário Newton Conde, INSS e Receita Federal